
1 | Smaragd – Bengt Appelquist | 0:00 |
2 | Athena 34 – Göran Alden | 1:31 |
3 | Express – Tobbe Lundby | 1:55 |
4 | Bull 7000 – Michael Axborn | 2:02 |
5 | 35 Match -Torbjörn Andersson | 3:47 |
6 | Cumulus – Christian Larsson | 6:25 |
7 | C34 – Håkan Gustavsson | 7:20 |
8 | Ballad – Reine Lundgren | 9:55 |
9 | Birdie 24 – Roland Stagner | 12:39 |
10 | Comfort 30 – Anders Kjellberg | 14:57 |
.
Race två bestod av en distanskappsegling, där först Kryssmärket skulle rundas två gånger, där efter Knölapricken och inre gröna som banbegränsning. Starten blev dramatisk då protest ropen ekade…Nu hade besättningen bytt ut mjukisbyxorna mot seglarbrallor…Lite adrenalin ska det ju vara vid gemensam start. Klart alla var ju inte lika adrenalinstinna…utan startade lite efter…Då jag hade administrativa uppgifter styrde jag mot bryggan så snart alla makat sig över linjen.
Tobbe i Mördarsnigeln fick återigen skottet…jagandes av Axborn, inte långt efter dök Athenan upp följd av Smaragden och Expressen..samma målordning som första racet men hur skulle omräknade tiderna hamna ?
Race 2
1 | Smaragd – Bengt Appelquist | 0:00 |
2 | Athena 34 – Göran Alden | 1:05 |
3 | Express – Tobbe Lundby | 1:30 |
4 | Bull 7000 – Michael Axborn | 2:18 |
5 | Cumulus – Christian Larsson | 3:58 |
6 | Comfort 30 – Anders Kjellberg | 4:32 |
7 | Ballad – Reine Lundgren | 4:40 |
8 | 35 Match -Torbjörn Andersson | 5:25 |
9 | C34 – Håkan Gustavsson | 5:32 |
10 | Birdie 24 – Roland Stagner | DNS |
Kan summera med att SRS systemet fungerar då toppbåtarna var dom samma, trots olika banvarianter i Race 1 och 2. Det enda “tråkiga” är att avsaknaden av spinnacker kompenserats extra i år…så man även har en chans utan 🙂 Alla var nöjda med seglingen…Bengt firade segern med att gå på grund så jag fick även agera bogserbåt…med detta hade jag kompletterat CV’t med alla uppgifter 🙂 Nästa helg vankas Marsten Runt…missa inte detta…kommer bli:Flaggor, Skott, Tutor,Gap, Öl o Hamburgare…
Totalt
1 | Smaragd – Bengt Appelquist | 2 |
2 | Athena 34 – Göran Alden | 4 |
3 | Express – Tobbe Lundby | 6 |
4 | Bull 7000 – Michael Axborn | 8 |
5 | Cumulus – Christian Larsson | 11 |
6 | 35 Match -Torbjörn Andersson | 13 |
7 | Ballad – Reine Lundgren | 15 |
8 | C34 – Håkan Gustavsson | 16 |
9 | Comfort 30 – Anders Kjellberg | 16 |
10 | Birdie 24 – Roland Stagner | – |
.
Som “mediaman” fick man passa på och knäppa några bilder…